伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >租赁补贴
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表1
发布时间:2018-05-31 来源:

                   
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表
批准日期:2017年12月         发放日期:2017年12月
序号 姓名 身份证号码 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面积(㎡) 户籍所在地 家庭人口数 家庭其他成员信息 应发金额计算 发放金额(元)
1 任树忠 232330******062214 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
2 常玉莲 230704******11022X 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
3 张晓臣 230702******101618 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
4 蒋春艳 230704******230220 540 0 东升办事处 2 王心雨230704******280222 按家庭人口计算 3128
5 王金颖 230702******171642 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
6 王先艳 232301******213122 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
7 陈本宏 232126******231615 540 0 东升办事处 2 莫亚琴232126******221628 按家庭人口计算 3128
8 高玉平 230702******051620 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
9 于贺奇 230702******140051 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
10 刘有权 230702******220716 540 0 东升办事处 3 杨春红230702******211625
  旭230702******161622
按家庭人口计算 4692
11 孙万凤 230702******21074X 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
12 张战胜 230702******241618 540 0 东升办事处 2 张梓微230702******041625 按家庭人口计算 3128
13 黄玲玲 230702******021625 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
14 张晓义 230702******141617 540 0 东升办事处 2 张珈萌230702******221625 按家庭人口计算 3128
15 任连侠 230622******204962 540 0 东升办事处 2   昌232103******212052 按家庭人口计算 3128
16   230702******141619 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
17 王景春 230702******111611 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
18   232126******15193X 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
19 王金富 230702******111612 540 0 东升办事处 2 孙汝荣230225******212688 按家庭人口计算 3128
20 陈少春 230702******101628 540 0 东升办事处 2 李树明231202******101628 按家庭人口计算 3128
21 康从利 230702******081610 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
22 姜志国 230702******271618 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
23 武玉涛 230702******061616 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
24 石岩明 230702******311618 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
25 李国文 230702******191618 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
26 徐冬梅 230702******18002X 540 0 东升办事处 2 顾鑫宇230702******221630 按家庭人口计算 3128
27 耿德军 230702******061610 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
28 张伟民 230702******27161X 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
29 孙树志 230702******251614 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
30 胡天翔 230702******091612 540 0 东升办事处 2 胡联升230702******021613 按家庭人口计算 3128
31 李凤玉 230702******101617 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
32   230702******300014 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
33 赵玉江 230702******071614 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
34 王英俊 232126******213891 540 0 东升办事处 3 刘秀梅232126******243760
  娜230702******18002x 
按家庭人口计算 4692
35 周洪福 232126******253937 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
36 王旭昌 231224******150010 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
37 张树林 232301******04441X 540 0 东升办事处 2 岳淑兰232301******04441x 按家庭人口计算 3128
38 刘俊岭 232321******30379X  540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
39 赵长城 230182******15321x 540 0 东升办事处 2 赵东营230702******241726 按家庭人口计算 3128
40 任树学 232330******152219 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
41 王忠富 230702******091417 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
42 杜海英 230702******020546 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
43 肖彩云 230708******180428 540 0 东升办事处 2   瑞230708******160413 按家庭人口计算 3128
44 于连海 230702******011615 540 0 东升办事处 3 胡俊峰239005******081042
于魏荣230702******061610
按家庭人口计算 4692
45 任微微 230702******041627 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
46 陈少清 232301******143138 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
47 孟祥春 230702******051627 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
48 刘雪梅 230702******050025 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
49 刘春秀 232324******116727 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
50 张秋阳 230702******290718 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
51 曹文珍 230182******082624 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
52 刘凤民 230702******030516 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
53 蔡中才 232326******082013 540 0 东升办事处 2 宋玉琴232326******292029 按家庭人口计算 3128
54   230702******161616 540 0 东升办事处 2   欣230702******271621 按家庭人口计算 3128
55 隋佰成 239005******090238 540 0 东升办事处 3   红239005******080046
  皓239005******050014
按家庭人口计算 4692
56 刘树义 230702******061637 540 0 东升办事处 3 孙秀玲230702******061622
  涛230702******071610
按家庭人口计算 4692
57 戴彩华 420922******174903 540 0 东升办事处 2 郭浩然230702******040015 按家庭人口计算 3128
58   230716******030027 540 0 东升办事处 2 冯炜博230702******250917 按家庭人口计算 3128
59 马升英 230702******171644 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
60   230702******281226 540 0 东升办事处 2 周新然230702******251212 按家庭人口计算 3128
61 隋宪强 230702******040513 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
62  王玉珍 232301******213462 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
63 唐金红 232103******125541 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
64  林云龙 230702******260013 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
65 刘春学 232126******252293 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
66 林海峰 230706******240431 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
67 张学魁 230702******231617  540 0 东升办事处 2 胡淑珍230702******161622 按家庭人口计算 3128
68 曲建梅 232301******134424 540 0 东升办事处 2 李旭阳230702******310914 按家庭人口计算 3128
69 赵玉芝 232126******013422 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
70 郭铁生 230702******281618 540 0 东升办事处 2 郭孜涵230702******061626 按家庭人口计算 3128
71  蔡立超 230702******081614 540 0 东升办事处 2 蔡依芮230702******061623 按家庭人口计算 3128
72 王雪丽 230702******301628 540 0 东升办事处 3 李占成230126******133710
李咏嘉230702******111622 
按家庭人口计算 4692
73 宋德金 230702******011416 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
74 王中兰 230126******082720 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
75   232303******021020 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
76 王国珍 232301******292722 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
77 徐忠北 230702******231610 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
78 周忠富 232324******261511 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
79 周方志 232126******203378 540 0 东升办事处 2 周堂玲230702******221627 按家庭人口计算 3128
80 孙绍良 230702******141613 540 0 东升办事处 2 王桂芹230126******021928 按家庭人口计算 3128
81 贾淑芬 230702******150025 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
82 孙绍华 230702******151216 540 0 东升办事处 3   羽230712******310326
孙鹏宇230702******081624
按家庭人口计算 4692
83 张志刚 232301******206819 540 0 东升办事处 3 范红艳232301******206819
  馨230702******190621
按家庭人口计算 4692
84 王忠云 232301******136843 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
85 王立国 230702******271616 540 0 东升办事处 3 潘淑凤230702******021649
王福州232330******062877
按家庭人口计算 4692
86 王立坤 230702******030938 540 0 东升办事处 2 王淑梅230702******121622 按家庭人口计算 3128
87 李长荣 230702******02162x 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
88 赵秀凤 230702******24162x 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
89 李文学 232101******163411 540 0 东升办事处 2 李国云232101******283461 按家庭人口计算 3128
90 孙勇轩 230702******010016 540 0 东升办事处 3 马金花230702******190427
孙茂洋230702******010016
按家庭人口计算 4692
91 孙亚玲 230623******050662 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
92 张喜臣 220121******261917 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
93 李晓明 232303******023035 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
94 来铁生 230702******311610 540 0 东升办事处 3 徐红艳230711******120227
来鑫铭230702******290522
按家庭人口计算 4692
95 王国辉 232330******274211 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
96 黎金科 230702******090037 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
97   232330******063416 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
98 王淑国 232330******104251 540 0 东升办事处 3 宁立美232324******151561
  宁230702******011625
按家庭人口计算 4692
99   230702******20161x 540 0 东升办事处 3 张艺婷230702******24122x
于倩楠230702******271223
按家庭人口计算 4692
100 孙海东 232321******292713 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
101   230706******260440 540 0 东升办事处 2 吴林静230702******250021 按家庭人口计算 3128
102 张立祥 230702******160017 540 0 东升办事处 2 刘淑兰230702******291628 按家庭人口计算 3128
103 陈秀霞 230702******130527 540 0 东升办事处 2 孙长生230702******161638 按家庭人口计算 3128
104 冯 军 230702******281630 540 0 东升办事处 2 李亚芝230702******041620 按家庭人口计算 3128
105 姜淑芳 230702******13162X 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
106 王英杰 230709******180516 540 0 东升办事处 3 荣桂芬232126******133762
王晓慧230702******100727
按家庭人口计算 4692
107 侯典兴 230702******071610 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
108 徐忠荣 230702******281629 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
109 刘吉凯 230702******240719 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
110 关洪跃 230702******011619 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
111 刘淑清 220122******176821 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
112 孟祥威 230702******111625 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
113 初凤森 230702******161616 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
114   230702******250716 540 0 东升办事处 1   按家庭人口计算 1564
115 赵立萍 230702******161644 540 0 东升办事处 2   迁230702******151629 按家庭人口计算 3128
116 祁广太 232126******152576 540 0 东升办事处 2 穆红彦230702******182640 按家庭人口计算 3128
117 英盛芳 230702******171629 540 0 东升办事处 3 李凯顺232321******062713
李春伟230702******141614
按家庭人口计算 4692
118 韩春辉 230711******310317 540 0 东升办事处 3 宁立梅230702******101611
  磊230702******011611
按家庭人口计算 4692
119 胡玉芹 232127******192226 540 0 东升办事处 2 李文芹230127******061024 按家庭人口计算 3128
120 李海 230707******280019 540 0 旭日社区 3 庞丽娜230702******201226  李佳晟230702******07001X 按家庭人口计算 4692
121 王振明 230702******130728 540 0 旭日社区 2 马思琦230702******280045 按家庭人口计算 3128
122 黄长伟 230702******26001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
123 刘俊志 230702******090013 540 0 旭日社区 3 张凤华230702******160521     伟230702******061218 按家庭人口计算 4692
124 杜光银 230702******230033 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
125 丁长林 230702******210710 540 0 旭日社区 2 翟淑波230702******060023 按家庭人口计算 3128
126 张淑波 230702******250723 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
127 单文瑞 230702******240073 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
128 高兰英 230702******290021 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
129 邸永琴 230702******040029 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
130 刘彩春 230702******160719 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
131 刘兰甫 230702******150029 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
132 赵国顺 230702******26161X 540 0 旭日社区 2 董金萍230702******070025 按家庭人口计算 3128
133 孔令军 230702******031211 540 0 旭日社区 3   晶230702******06004X    孔德悦230702******270024 按家庭人口计算 4692
134 潘福成 230702******020012 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
135 李继满 230702******25001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
136 李洪德 230704******100912 540 0 旭日社区 2   琪230702******230029 按家庭人口计算 3128
137 陈鹏 230702******120013 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
138 魏金凤 230224******223367 540 0 旭日社区 2 佟宇航230702******260012 按家庭人口计算 3128
139 吴秀英 230702******080061 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
140 王晶红 230702******250345 540 0 旭日社区 2   嘉230702******060322 按家庭人口计算 3128
141 刘岩 230702******040313 540 0 旭日社区 2 辛洪伟230702******220521 按家庭人口计算 3128
142 康景明 230702******060011 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
143 李久信 230716******070053 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
144 王万林 230702******250038 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
145 周宇 230702******230010 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
146 李继平 230710******200028 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
147 李嘉辉 230710******030035 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
148 闫发彬 230702******07121X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
149 张惠明 230702******110011 540 0 旭日社区 3 来庆丽230702******070725  张景钊230702******120017 按家庭人口计算 4692
150 唐立云 230702******200048 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
151 陈凯 230711******020215 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
152 陈晓东 230702******171219 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
153 庞连亮 230702******16001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
154 胡长江 230702******030030 540 0 旭日社区 2 胡喜焱230702******290017 按家庭人口计算 3128
155 张力君 230702******010015 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
156 孙大军 230702******260313 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
157 单红霞 230702******050021 540 0 旭日社区 2 姜婷玉230702******230722 按家庭人口计算 3128
158 师凤义 23070******020075 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
159 孙夕婷 230707******240529 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
160 王磊 230702******230020 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
161 李晶 230702******060041 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
162 孙宪臣 230702******26001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
163 郎俊红 230702******221226 540 0 旭日社区 2   饶230702******220048 按家庭人口计算 3128
164 王艳萍 230704******030828 540 0 旭日社区 2 刘玉波230711******150216 按家庭人口计算 3128
165 康庆民 230702******020012 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
166 杨波 230702******140017 540 0 旭日社区 2 杨璐230702******040027 按家庭人口计算 3128
167 韩乃波 230702******130012 540 0 旭日社区 2 闫淑霞220124******294220 按家庭人口计算 3128
168 付晓光 230702******120024 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
169 范庆民 230702******150019 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
170 郑秀春 230702******010314 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
171 唐喜富 230702******140018 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
172 孙大勇 230702******270019 540 0 旭日社区 3 杨柏冬239005******252524  孙茗竹230702******110020 按家庭人口计算 4692
173 车德文 230702******190031 540 0 旭日社区 2 车福琳230702******080029 按家庭人口计算 3128
174 佟丽华 230702******170723 540 0 旭日社区 2   松230702******100017 按家庭人口计算 3128
175 常群根 230702******120919 540 0 旭日社区 2 常景双230702******08003X 按家庭人口计算 3128
176 惠海君 230702******27001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
177 王桂芳 230708******240528 540 0 旭日社区 3 宋永贵230702******03001X  宋凤安230702******110017 按家庭人口计算 4692
178 齐春勇 232321******016630 540 0 旭日社区 3 胡艳红230702******160025     鑫230702******030013 按家庭人口计算 4692
179 李佰祥 230702******150013 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
180 王晓刚 230702******200011 540 0 旭日社区 3 薛振艳230702******230043    越230702******200020 按家庭人口计算 4692
181 邹宏图 230702******130015 540 0 旭日社区 3   策230702******140923    颖230702******060040 按家庭人口计算 4692
182 苑华 230702******060029 540 0 旭日社区 2 刘玉天230702******12071X 按家庭人口计算 3128
183 李岩峰 230702******220016 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
184 李旭辉 230702******240711 540 0 旭日社区 3   静230702******050043    云230702******070011 按家庭人口计算 4692
185 张富 230702******021638 540 0 旭日社区 2 孙桂英230702******021643 按家庭人口计算 3128
186 许广江 230702******180710 540 0 旭日社区 2   春230702******280722 按家庭人口计算 3128
187 陈尚福 230702******230055 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
188 李敬芬 230702******031227 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
189 姜佐峰 230702******28071X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
190 许庭贵 230702******021418 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
191 于荣臣 232126******163915 540 0 旭日社区 2   淼230702******221222 按家庭人口计算 3128
192 于晓雷 230702******140038 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
193 邢雪琴 230702******030040 540 0 旭日社区 2   跃230702******140048 按家庭人口计算 3128
194 张福新 230702******03005X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
195 王伟 230702******100041 540 0 旭日社区 3 赵鹏飞230702******180011   赵健宏230702******130014 按家庭人口计算 4692
196 赵玉发 230702******240011 540 0 旭日社区 2 乔艳霞230702******290064 按家庭人口计算 3128
197 刘树林 230702******010013 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
198 孙洪娟 230702******210029 540 0 旭日社区 2   桓230702******220036 按家庭人口计算 3128
199 马文库 230702******281412 540 0 旭日社区 2 孔令云230702******071424 按家庭人口计算 3128
200 王丽明 230702******220047 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
201 苏磊 230702******310010 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
202 柳方华 230702******28071X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
203 崔福海 230125******233110 540 0 旭日社区 3 孟祥芬230703******310102  崔立勇230711******030116 按家庭人口计算 4692
204 穆宏彬 230702******09001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
205 刘星龙 230707******060236 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
206 张硕 230702******190039 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
207 邹林红 230702******280022 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
208 于利 230702******050018 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
209 范丽红 230604******200629 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
210 王丹丹 230702******230047 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
211 庞伟 230702******220017 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
212 赵国良 230702******280717 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
213 牟维国 230702******110016 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
214 苗莹莹 230702******020023 540 0 旭日社区 2 于昊洋230702******020018 按家庭人口计算 3128
215 孙权 230702******23001X 540 0 旭日社区 2 孙梦曦230702******130028 按家庭人口计算 3128
216 刘多山 230702******250015 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
217 张庆国 230702******130513 540 0 旭日社区 2 张百萍230702******17094X 按家庭人口计算 3128
218 毛洪涛 230702******22071X 540 0 旭日社区 2 毛宇轩230702******180027 按家庭人口计算 3128
219 汤占武 230702******200031 540 0 旭日社区 2 汤宏博230702200003170014 按家庭人口计算 3128
220 郑国庆 230702******031252 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
221 郭润松 230708******270514 540 0 旭日社区 2 郭若彤230702******090029 按家庭人口计算 3128
222 宋长民 230702******050010 540 0 旭日社区 2 王春玲230706******280423 按家庭人口计算 3128
223 赵玉波 230702******250919 540 0 旭日社区 2 赵栩慧230702******080726 按家庭人口计算 3128
224 赵玉杰 230702******230035 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
225 段闻宇 230702******150019 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
226 刘春丽 232321******164622 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
227 李少华 230231******281048 540 0 旭日社区 2 孙佩宁230231199605061017 按家庭人口计算 3128
228 王保玉 370124******066521 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
229 丁长河 230702******100018 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
230 张冬梅 230702******080744 540 0 旭日社区 2 尚煜琪230702******060044 按家庭人口计算 3128
231 赵志刚 230702******140011 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
232 林培君 230702******140713 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
233 殷玉斌 230702******230039 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
234 吴华 230702******181221 540 0 旭日社区 2 尹鹏博230702******19121X 按家庭人口计算 3128
235 常淑艳 230714******010045 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
236 盛秀平 230702******290720 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
237 付海成 230702******100016 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
238 关艳燕 230702******200528 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
239 宋永臣 230702******070035 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
240 张洋洋 230702******280014 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
241 马国文 230702******260014 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
242 苑祥 230702******220018 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
243 刘洪顺 230708******220516 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
244 石健楠 230702******040048 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
245 张全 230121******232858 540 0 旭日社区 2   颖230121******211489 按家庭人口计算 3128
246 徐志香 211421******181646 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
247 孙亚东 230702******040015 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
248 王守元 232303******295651 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
249 杨亚鹏 230702******050010 540 0 旭日社区 3 郭桂芹230702******070727  杨春秋230702******290011 按家庭人口计算 4692
250 孙凤江 230710******110614 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
251 兴成桥 230702******030318 540 0 旭日社区 3 曹翠玲230707******250280  兴文婧230702******04002X 按家庭人口计算 4692
252 刘玉华 230702******07122X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
253 张彦华 232326******17384X 540 0 旭日社区 2 孙宏宇230702******230535 按家庭人口计算 3128
254 宋宏云 230702******060020 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
255 李淑珍 232330******063226 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
256 李庆利 230702******050076 540 0 旭日社区 2 王金波230702******28004X 按家庭人口计算 3128
257 贾红天 230702******120019 540 0 旭日社区 2 贾丽娟230702******120043 按家庭人口计算 3128
258 李彬 230702******180073 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
259 翟双义 230704******010915 540 0 旭日社区 2 郝洪君230704******210925 按家庭人口计算 3128
260 胡信龙 230702******050011 540 0 旭日社区 3 吕伟杰230702******070929  胡浩岩230702******010013 按家庭人口计算 4692
261 李闯 230702******071235 540 0 旭日社区 3   颖220302******250022    李婉琪230702******22002X 按家庭人口计算 4692
262 王剑君 232301******096914 540 0 旭日社区 3 徐志彬230702******090045    帅230702******130012 按家庭人口计算 4692
263 王本洪 230704******190244 540 0 旭日社区 2   博230702******060015 按家庭人口计算 3128
264 李鹏 230702******150010 540 0 旭日社区 2 李紫菡230702******190023 按家庭人口计算 3128
265 王立军 232325******052011 540 0 旭日社区 3 王国云232325******282049  王宇琦230702******070310 按家庭人口计算 4692
266 崔国岐 232700******084471 540 0 旭日社区 3 梁东玉230702******190062  崔艺檬230702******220023 按家庭人口计算 4692
267 黄炜楠 230702******270028 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
268 张晓春 230702******11001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
269 苗义 230702******100712 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
270 杨宝山 230711******120210 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
271 陶怡 230828******168020 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
272 肖朝光 230702******20003X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
273 何玉荣 232330******202868 540 0 旭日社区 2 吕思佳230702******170744 按家庭人口计算 3128
274 梁彦昇 230702******280710 540 0 旭日社区 2 梁思齐230702******050022 按家庭人口计算 3128
275 徐强 230702******020017 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
276 张俊东 230702******040013 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
277 李海龙 230702******090011 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
278 张建 230702******080014 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
279 张盛宝 230702******15001X 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
280 周国林 230702******120010 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
281 孔令全 230702******100017 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
282 汤春英 230702******060020 540 0 旭日社区 3 李宏钰230702******310044  李思雨230702******220024 按家庭人口计算 4692
283 赵冰 230702******20001X 540 0 旭日社区 2   丽230230******080025 按家庭人口计算 3128
284 李洪利 230702******030048 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
285 宋立君 230702******151618 540 0 旭日社区 2 施凤云230702******091629 按家庭人口计算 3128
286 孙福君 230702******230010 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
287 刘宇 230702******100024 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
288 隋德利 230702******180012 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
289 姜彦东 230711******130313 540 0 旭日社区 2 姜天麒230702******191616 按家庭人口计算 3128
290 邹继文 232326******296230 540 0 旭日社区 2 李春芝232326******25624X 按家庭人口计算 3128
291 杨金敏 230702******111425 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
292 王春学 230702******030712 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
293 高凤军 230702******280035 540 0 旭日社区 2 刘井波230702******280929 按家庭人口计算 3128
294 邓长河 230711******23021X 540 0 旭日社区 2   超230702******041714 按家庭人口计算 3128
295 韩国军 230711******070213 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
296 乜江 230711******150217 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
297 张志国 230702******261712 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
298 王继英 230704******270824 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
299 柴洪梅 230702******111226 540 0 旭日社区 2 祁珊姗230702******230722 按家庭人口计算 3128
300 迟英霞 230702******230028 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
301 张凤义 231224******150094 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
302 杨义 230702******061711 540 0 旭日社区 2 汪玉珍230704******151020 按家庭人口计算 3128
303 梁忠 230702******190711 540 0 旭日社区 2 付秀梅230711******280045 按家庭人口计算 3128
304 林文泰 230702******070716 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
305 贾洪军 230702******041254 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
306 黄连玉 230702******180367 540 0 旭日社区 2 卜凡姝230702******130328 按家庭人口计算 3128
307 汤彦彬 230711******070271 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
308 李晓东 230702******040710 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
309 李会敏 230702******300027 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
310 邹玉莲 230702******060746 540 0 旭日社区 2 王立刚230702******200713 按家庭人口计算 3128
311 毛占方 230711******200211 540 0 旭日社区 2 郭淑英230711******26020X 按家庭人口计算 3128
312 付俊琴 230711******180201 540 0 旭日社区 2 霍金龙230702******031715 按家庭人口计算 3128
313 李希林 230711******130218 540 0 旭日社区 2   博230702******011727 按家庭人口计算 3128
314 刘成林 230702******170718 540 0 旭日社区 2 邹铁艳230126******101167 按家庭人口计算 3128
315 于淑敏 230702******170528 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
316 刘成 230702******281719 540 0 旭日社区 1   按家庭人口计算 1564
