伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >租赁补贴
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表2
发布时间:2018-05-31 来源:

                   
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表
批准日期:2017年12月         发放日期:2017年12月
序号 姓名 身份证号码 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面积(㎡) 户籍所在地 家庭人口数 家庭其他成员信息 应发金额计算 发放金额(元)
1001 周国娟 220124******042665 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1002 佟瑞霞 230702******110325 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1003 滕佳冲 230702******050536 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1004 陈光辉 230702******06031X 540 0 永红社区 3 郝凤英230702******220366    陈贺230702******280317 按家庭人口计算 4692
1005 李清海 230702******040711 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1006 郭涛 230702******230310 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1007 陈海涛 230704******260011 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1008 王顺 230702******041412 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1009 焦志友 230712******140316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1010 杨迎春 230702******021216 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1011 郑钊 230702******080314 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1012 苏俊兰 210321******151422 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1013 于海艳 230702******050329 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1014 冯桂兰 230716******1090049 540 0 永红社区 3     杨春生230702******240312      杨蕙萌230716******290027 按家庭人口计算 4692
1015 李怡璇 230702******290322 540 0 永红社区 2 王久赫230702******220325 按家庭人口计算 3128
1016 王哲强 230702******210317 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1044
1017 许璐 230702******030326 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1018 董宗霞 230702******220028 540 0 永红社区 3 滕忠孝230127******121413           董妍230702******180326 按家庭人口计算 4692
1019 孙鸽 230702******060322 540 0 永红社区 2 孟令津230702******200323 按家庭人口计算 3128
1020 刘玉江 230702******270954 540 0 永红社区 3 盖迎春23070219760224034X     刘鹤阳230702200311011218 按家庭人口计算 4692
1021 关祎 230702******190322 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1022 李鹏辉 230702******180332 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1023 夏子 230702******181428 540 0 永红社区 3 杨铠硕230702******310312   杨铠琦230702******310320 按家庭人口计算 4692
1024 贾延国 230702******060316 540 0 永红社区 2 贾思德230702******290314 按家庭人口计算 3128
1025 贾财真 230702******200313 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1026 吴聪艳 230704******261020 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1027 孟勇 230702******180314 540 0 永红社区 3  牟福芹230702******10092X   孟凡昊230702******260311 按家庭人口计算 4692
1028 王金荣 230702******160322 540 0 永红社区 2 张东林230702******230311 按家庭人口计算 1828
1029 于庆成 230702******060317 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1030 张宏涛 230702******130322 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1031 康从清 230702******05162X 540 0 永红社区 2 徐海龙230702******250019 按家庭人口计算 3128
1032 王卫东 230702******140315 540 0 永红社区 2 赵桂华230702******231242 按家庭人口计算 2088
1033 武雪春 230702******180323 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1034 马忠霞 230702******290360 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1035 李志君 230702******130319 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1036 王贵恒 230702******16033X 540 0 永红社区 2 王和庆230702******101219 按家庭人口计算 3128
1037 高永红 230702******21142X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1038 王国强 230702******180378 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1039 王云 230702******011222 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1044
1040 苏凤 230702******200361 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1041 张宝友 230702******190335 540 0 永红社区 2 张君230702******180335 按家庭人口计算 3128
1042 王鑫 230702******04091X 540 0 永红社区 2 郭丽丽230702******140027 按家庭人口计算 3128
1043 张丹丹 230702******04032x 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1044 陆浩 230702******120910 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1045 滕宝山 230702******150316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1046 张恒波 230702******030012 540 0 永红社区 3 孟凡瑜230702******130323    张孟卓230702******02031X 按家庭人口计算 4692
1047 梁志君 230702******131418 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1048 何永华 230702******010720 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1049 许艳林 230702******160312 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1050 杨宝峰 230702******260014 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1051 宋俊涛 230702******240918 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1052 刘春丽 231222******11402X 540 0 永红社区 3 王铭浩230708******19001X    王宇琪230708******200522 按家庭人口计算 4692
1053 许磊 230702******040713 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1054 李辉 230702******210317 540 0 永红社区 2 于慧新230702******131620 按家庭人口计算 3128
1055 程利彬 230702******160318 540 0 永红社区 2 程晓莉230702******160327 按家庭人口计算 3128
1056 张玉停 230715******110210 540 0 永红社区 3 李敏宏230702******070321    张释文230702******210310 按家庭人口计算 4692
1057 王玉梅 220124******093423 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1058 刘海滨 230702******250316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1059 王晓东 230702******300316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1060 赵君 230702******080316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1061 李鹏飞 230702******030318 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1062 李燕 230702******120340 540 0 永红社区 2 彦宏230702******010406 按家庭人口计算 3128
1063 管月波 230714******02002x 540 0 永红社区 2 张锈戈230702******300344 按家庭人口计算 3128
1064 曲宏杰 239005******31022X 540 0 永红社区 2 何天才239005******230410 按家庭人口计算 3128
1065 吴秋生 230702******25051X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1066 孙蕾 370611******100046 540 0 永红社区 2 李鑫鹏230709******120019 按家庭人口计算 3128
1067 秦桂春 230702******160318 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1068 林海 230702******220317 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1069 齐振财 230702******290919 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1070 梁忠宝 230702******200715 540 0 永红社区 3 张锟230710******030223       梁伊莹230702******050725 按家庭人口计算 4692
1071 陈磊 230702******300517 540 0 永红社区 3 张晓蕾230702******170345    陈宣羽230702******280317 按家庭人口计算 4692
1072 阚玉杰 230702******041223 540 0 永红社区 2 崔钰雯230702******180323 按家庭人口计算 3128
1073 张冬梅 230702******260366 540 0 永红社区 2 孙天棋230702******250519 按家庭人口计算 3128
1074 刘一彤 230702******18002X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1075 魏微 230702******200928 540 0 永红社区 2 韩冬晨230702******240316 按家庭人口计算 3128
1076 王月君 230702******261229 540 0 永红社区 2 刘钰鑫230702******080322 按家庭人口计算 3128
1077 芮松才 231084******111319 540 0 永红社区 2 周艳231084******241328 按家庭人口计算 3128
1078 张书成 230702******241416 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1079 韩洋 230702******130326 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1080 李春芳 230711******15003X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1081 王建喜 230702******100317 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1082 王志清 230702******050337 540 0 永红社区 3 吴薇232101******201241      王婧怡230702******080328 按家庭人口计算 4692
1083 由佳 230702******040328 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1084 张朝辉 230702******071410 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1085 张俊山 230722******030712 540 0 永红社区 2 张帅230722******110711 按家庭人口计算 3128
1086 孟宪亮 230702******240316 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1087 王秋彦 230702******201429 540 0 永红社区 2 王添毅230702******300314 按家庭人口计算 3128
1088 赵滨 230708******200310 540 0 永红社区 2 高慧230708******21032X 按家庭人口计算 3128
1089 刘俏 230702******190525 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1090 王晶 230702******300529 540 0 永红社区 2 苗哲彰230702******030513 按家庭人口计算 3128
1091 吴兴家 230702******140318 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1092 纪策 230702******211216 540 0 永红社区 3 李颖230702******010322      纪思晨230702******021228 按家庭人口计算 4692
1093 姚忠兰 230711******130326 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1094 程鹏克 230702******14051X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1095 芦远彬 230702******080913 540 0 永红社区 2 芦鸿宇230702******240313 按家庭人口计算 3128
1096 王兴平 230702******100331 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1097 王志华 239005******252846 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1098 杨晓阁 230702******230334 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1099 王庆臣 230711******110551 540 0 永红社区 3 董海艳231083******050023    王一菲230702******100328 按家庭人口计算 4692
1100 李晨晖 230702******270529 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1101 张宝清 230708******010214 540 0 永红社区 3  薛晶230708******050023     瑞张鑫230702******310319 按家庭人口计算 4692
1102 李洪霞 230708******080529 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1103 张佐庆 230702******181217 540 0 永红社区 3 王亚素230702******101240    张榆杨230702******140320 按家庭人口计算 4692
1104 王赫明 230702******121415 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1105 李良君 230702******170318 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1106 于欣欣 230702******24032X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1107 尚福英 232122******191626 540 0 永红社区 2 孙子惠230702******230327 按家庭人口计算 3128
1108 赵春雷 230702******02033X 540 0 永红社区 2 马淑艳230702******121229 按家庭人口计算 1828
1109 赵洪艳 230702******300025 540 0 永红社区 2 郑佳凝230702******060325 按家庭人口计算 2088
1110 高振波 230702******201211 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1111 王建立 230702******010313 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1112 张成程 230702******260724 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1113 胡爱民 230702******010310 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1114 曹阳 230702******280356 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1115 石丽 230702******020027 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1304
1116 李孝国 230702******200718 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1117 钱根义 230704******040715 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1118 金志峰 230702******010359 540 0 永红社区 2 金松子230702******300327 按家庭人口计算 3128
1119 刘冬臣 230702******221212 540 0 永红社区 4 杨莉莉232324******117127     刘昊泽2307022******181214     刘艺然230702******181222 按家庭人口计算 6256
1120 赵庆利 230702******090033 540 0 永红社区 3    何丽丽230702******240027 赵美航230702******23002X 按家庭人口计算 4692
1121 姜凤楼 230702******270358 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1122 吕百山 230706******180613 540 0 永红社区 3  吕昕航230706******180420   吕昕宇2307062******13042X 按家庭人口计算 4692
1123 朱凯祥 230702******080319 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1124 张天舒 230708******260224 540 0 永红社区 2 周禹灼230702******060325 按家庭人口计算 3128
1125 李洪涛 230702******301218 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1126 田峙峰 230707******230015 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1127 苏民 230702******041212 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1128 张振宇 230702******130316 540 0 永红社区 2 张雲琪230702******130320 按家庭人口计算 3128
1129 李树军 230702******160339 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1130 程志红 230125******304819 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1131 王银鹏 230702******150336 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1132 王博闻 230702******270015 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1133 娄文革 230702******040917 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1134 祁玉华 230702******210045 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1135 张云 230711******030149 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1136 肖军 230702******290014 540 0 永红社区 2 肖思佳230702******07032X 按家庭人口计算 3128
1137 王春明 230702******260338 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1138 苗萍 230707******280025 540 0 永红社区 2 徐浩森230702******170315 按家庭人口计算 3128
1139 邹德成 230702******080339 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1140 隋幸宏 230702******310934 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1141 陈文义 230702******220313 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1142 李秀英 230715******050026 540 0 永红社区 2 丛艳宇230715******040227 按家庭人口计算 3128
1143 陈秀珍 230702******23092X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1144 刘辉 230702******08031X 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1145 吕正革 230702******130318 540 0 永红社区 2 吕泓煜230702******231420 按家庭人口计算 3128
1146 杨林 230702******250311 540 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1147 莫桂莲 230702******240527 795 0 永红社区 2 孙贵宇230702******090510 按家庭人口计算 3128
1148 浦全斌 230702******130315 795 0 永红社区 1   按家庭人口计算 1564
1149 张桂英 230702******070347 540 0 扶林社区 3 崔占文230702******281430
崔永健230702******091413
按家庭人口计算 4692
1150 王义森 230702******131411 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1151 冯英梅 230711******08002X 540 0 扶林社区 2 冯美玉230711******240028
按家庭人口计算 3128
1152 张晓玲 230121******132828 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1153 张伟珍 230702******090522 540 0 扶林社区 2 谭铭230702******031420
按家庭人口计算 3128
1154 闫保国 230702******271417 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1155 王宏伟 230702******171415 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1156 冯见勇 230702******071410 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1157 李平 230702******301437 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1158 宋辉 230708******020026 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1159 赵连芳 230702******271419 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1160 刘玉芹 230704******290422 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1161 孙启有 230702******081453 540 0 扶林社区 2 孙凤玉230702******061429
按家庭人口计算 3128
1162 孟欣悦 230702******28032X 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1163 杨淑香 230702******081427 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1164 葛怀义 230702******050315 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1165 郑秀丽 230702******231426 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1166 房永梅 230702******160026 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1167 朱贵春 230702******071410 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1168 肖承福 230702******070035 540 0 扶林社区 3 高彦杰230702******011422
肖先锋230702******111416
按家庭人口计算 4692
1169 王海 230702******181413 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1170 曹仁萍 230702******021425 540 0 扶林社区 2 车敏230702******085823
按家庭人口计算 3128
1171 成国友 230702******090519 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1172 于振东 230702******06141X  540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1174
1173 冷志刚 230702******17143X  540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1174 吴艳文 230702******18052X 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1175 王德忠 230702******141477 540 0 扶林社区 3 张辉230702******310020
王也230702******211419
按家庭人口计算 4692
1176 于庆川 230702******201410 540 0 扶林社区 2 李芹230708******280227
按家庭人口计算 3128
1177 孙学柱 230702******081414 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1178 苑兆平 230702******071619 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1179 杨开利 230702******151435 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1180 宋伯林 230715******070018 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1181 李朝禄 230702******310513 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1182 张越欣 230702******070330 540 0 扶林社区 2 张晗230702******070324
按家庭人口计算 3128
1183 李刚 230702******190518 540 0 扶林社区 2 马平230702******020324
按家庭人口计算 3128
1184 潘长久 230702******051414 540 0 扶林社区 3 汪兴文230702******120326
潘铎230702******28141X
按家庭人口计算 4692
1185 王鹏里 230702******171413 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1186 马桂芳 230702******150722 540 0 扶林社区 3 马桂芝220422******224724
李博230702******191415
按家庭人口计算 4692
1187 吴庆林 513524******226139 540 0 扶林社区 2 刘永香513524******046149
按家庭人口计算 3128
1188 张晓明 230702******250036 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1189 王丹 230702******271446 540 0 扶林社区 2 徐懿婧230702******071425
按家庭人口计算 3128
1190 蓬淑芝 230702******231422 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1191 韩峰 230702******010912 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1192 张立国 230702******021415 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1193 曾广志 230702******261413 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1194 周淑芝 230702******041444 540 0 扶林社区 3 赵立泳230121******221032
赵佳明230702******081413
按家庭人口计算 4692
1195 王占芹 232324******203341 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1196 于成龙 230702******201417 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1197 王迎坤 230702******030710 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1198 沈立文 230702******181411 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1199 赵国友 231123******073011 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1200 赵爱莲 230704******010924 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1201 孙文芳 230702******140927 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1202 杨洪梅 152122******042167 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1203 郑吉江 230702******271410 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1204 关选峰 230702******050332 540 0 扶林社区 3 韩玉娟230702******020324
关文涵230702******091438
按家庭人口计算 4692
1205 郭文志 230702******310712 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1206 邹玉芹 232324******281821 540 0 扶林社区 2 詹宝福230702******241412
按家庭人口计算 3128
1207 陈春叶 230702******200517 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1208 张艳华 230702******31142X 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1044
1209 曲长有 230702******130331 540 0 扶林社区 2 曲方琪230702******211429
按家庭人口计算 3128
1210 郑丽霞 230704******160623 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1211 李树和 230702******290537 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1212 李成立 230702******151435 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1213 谢守艳 230702******070726 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1044
1214 杨长友 230702******311415 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1215 吴云刚 230702******121412 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1216 高国华 230704******050454 540 0 扶林社区 2 高思佳230702******021426
按家庭人口计算 3128
1217 李宝林 230702******091414 540 0 扶林社区 2 李昕瞳230702******291429
按家庭人口计算 3128
1218 沈立国 230231******182730 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1219 刘殿杰 230702******240340 540 0 扶林社区 2 赵雪230702******190320
按家庭人口计算 3128
1220 周恒伍 230702******26001X 540 0 扶林社区 2 于智凤230702******180080
按家庭人口计算 3128
1221 王洪洋 230702******030916 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1222 于海东 230702******181413 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1223 梁波 230702******261414 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1224 齐长军 230702******071451 540 0 扶林社区 2 齐雷230702******271413
按家庭人口计算 3128
1225 苑兴达 230702******081430 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1226 潘德功 230702******060718 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1227 臧纪胜 230702******161411 540 0 扶林社区 2 臧恺欣230702******251425
按家庭人口计算 3128
1228 李红伟 230702******190323 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1229 周海军 230702******061418 540 0 扶林社区 2 依颖230702******061449
按家庭人口计算 3128
1230 姜喜庆 230711******120211 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1231 生士忠 230710******220615 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1232 张成志 230702******180330 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1233 徐文军 232331******162090 540 0 扶林社区 3 高敏232331******252226
徐鹏232331******18221X
按家庭人口计算 4692
1234 刘松岭 230702******311415 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1235 冯艳辉 232331******252641 540 0 扶林社区 2 刘风232331******152679
按家庭人口计算 3128
1236 王凯 230702******091459 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1237 马作义 230702******201435 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1238 樊海军 230702******100514 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1239 霍富刚 230702******291413 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1240 安志春 230702******310331 540 0 扶林社区 2 安迪230702******030324
按家庭人口计算 3128
1241 杨晓红 232301******162520 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1242 赵玉兰 230702******061425 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1243 于庆学 230702******111414 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1244 李九柱 230702******171410 540 0 扶林社区 2 苏美芳230702******171229
按家庭人口计算 3128
1245 李云鹏 230702******071417 540 0 扶林社区 2 李延辉230702******04141X
按家庭人口计算 3128
1246 杨德仁 230702******141427 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1247 栾福杰 232126******184769 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1248 卜奎刚 230702******091437 540 0 扶林社区 2 卜雨桐230702******211429
按家庭人口计算 3128
1249 叶华 230702******091462 540 0 扶林社区 2 孙雪峰230702******111414
按家庭人口计算 3128
1250 张艳霞 230702******081441 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1251 高广志 232326******182630 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1252 韩建立 231085******143319 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1253 李明 230702******070514 540 0 扶林社区 2 李哲旋230702******141423
按家庭人口计算 3128
1254 李君 230702******181411 540 0 扶林社区 3 王艳霞230702******111429
李新夫230702******061417
按家庭人口计算 4692
1255 潘长占 230702******141411 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1256 贺亚凡 230702******20142X 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1257 刘庆江 230702******090918 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1258 常丽艳 230702******260729 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1259 王微 230702******010728 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1260 王术仁 230702******031412 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1261 管玉珍 230708******160529 540 0 扶林社区 2 代兵230702******281422
按家庭人口计算 3128
1262 李晓丽 230705******050328 540 0 扶林社区 2 张珈瑜230705******280321
按家庭人口计算 3128
1263 王春成 230704******120030 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1264 赵登超 230702******170316 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1265 郭德志 230702******11141X 540 0 扶林社区 2 郭曦遥230702******221421
按家庭人口计算 3128
1266 陈学军 230702******180718 540 0 扶林社区 3 王维芝230702******170965
陈龙230702******311438
按家庭人口计算 4692
1267 刘亚平 230702******291427 540 0 扶林社区 2 陈志尚230702******08071X
按家庭人口计算 3128
1268 孙金荣 230702******070727 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1269 沈鸣鹤 230702******301429 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1270 杨荣君 230702******211433 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1271 张志阁 230702******04075X 540 0 扶林社区 2 王桂兰230702******060748
按家庭人口计算 3128
1272 刘立夏 230702******061498 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1273 陈玉成 230702******141418 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1274 何井富 230702******151419 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1275 苗壮 230229******164531 540 0 扶林社区 2 孙玉兰230229******134529
按家庭人口计算 3128
1276 顾超怡 230702******281422 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1277 于学明 230702******210076 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1278 刘亚珍 230702******131426 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1279 王晶 230702******031426 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1280 钟淼 230702******12142X 540 0 扶林社区 2 毛欣赫230702******201421
按家庭人口计算 3128
1281 王鹤 230722******250421 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1282 宫玉霞 230704******190046 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1283 贾万凯 230707******200513 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1284 申晶 230710******170223 540 0 扶林社区 2 马小涵230702******291426
按家庭人口计算 3128
1285 曹景娟 230702******02372X  540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1286 刘建全 230702******200913 540 0 扶林社区 2 李芳池230121******141626
按家庭人口计算 3128
1287 方仁国 230710******300014 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1288 陶淑廷 230702******111429 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1289 佟秋石 230702******150552 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1290 徐忠家 230702******291439 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1291 齐国玉 232126******281652 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1292 黄彦良 230709******07003X 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1293 洪文革 230702******130719 540 0 扶林社区 2 洪一鸣230702******041413
按家庭人口计算 3128
1294 姜丽华 232330******200624 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1295 高彦军 230702******161415 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1296 吴国义 230702******241419 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1297 王晓玲 230702******151227 540 0 扶林社区 2 马鑫恬230702******191227
按家庭人口计算 3128
1298 郑占坤 230711******150235 540 0 扶林社区 3 荣广杰230711******06020X
郑磊230702******181418
按家庭人口计算 4692
1299 刘俊香 230702******111627 540 0 扶林社区 2 于洋洋230702******06122X
按家庭人口计算 3128
1300 孙本善 230702******081430 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1301 韩广颖 230702******191441 540 0 扶林社区 2 谷彦财230702******200357
按家庭人口计算 3128
1302 王君成 230702******221415 540 0 扶林社区 3 杨春玲232321******021720
王馨蕊230702******061427
按家庭人口计算 4692
1303 黄艳红 230702******210067 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1304 谷丛军 230702******251414 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1305 张守成 230702******210712 540 0 扶林社区 3 佟桂芹230702******240542
张志帮230702******181418
按家庭人口计算 4692
1306 刘强 230702******291414 540 0 扶林社区 3 张爽230716******070023
刘思佳230702******041425
按家庭人口计算 4692
1307 万传红 230702******260043 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1044
1308 许德丰 232626******111816 540 0 扶林社区 3 周莹莹230702******150525
许天蕊230702******081421
按家庭人口计算 4692
1309 孙云龙 230702******171414 540 0 扶林社区 2 孙梓涵230702******211422 按家庭人口计算 3128
1310 孙继洲 230702******251419 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1311 刘汉书 230702******190538 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1312 袁秀彦 232126******140563 540 0 扶林社区 2 张航230702******231413 按家庭人口计算 3128
1313 张丽 230702******271429 540 0 扶林社区 2 滕佳洳230702******261423 按家庭人口计算 3128
1314 冯海燕 230702******011426 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1315 李有良 230702******211419 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1316 孔凡贞 152122******26361X 540 0 扶林社区 2 赵淑芳152122******153621 按家庭人口计算 3128
1317 张喜臣 230711******220011 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1318 王友库 230126******184156 540 0 扶林社区 1   按家庭人口计算 1564
1319 杨淑丽 230702******021444 540 0 扶林社区 2 桑玉臣230702******091435 按家庭人口计算 3128
