伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >租赁补贴
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表4
发布时间:2018-05-31 来源:

                   
2017年伊春区租赁补贴发放结果信息公开表
批准日期:2017年12月         发放日期:2017年12月
序号 姓名 身份证号码 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面积(㎡) 户籍所在地 家庭人口数 家庭其他成员信息 应发金额计算 发放金额(元)
3001 王春艳 230702******090742 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3002 魏凤英 230121******093626 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3003 张春华 232127******07122X 795 0 林都社区 2 张天赐230127******191215 按家庭人口计算 3128
3004 梁喜友 230702******160712 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3005 孙利洁 230702******090740 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3006 王贵玉 230702******270719 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3007 王世雪 230702******220729 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3008 赵守库 232126******094478 795 0 林都社区 2 张淑清232126******084483 按家庭人口计算 3128
3009 刘新兰 230702******220025 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3010 刘丹莹 230702******180347 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3011 郭弘亮 230702******190719 795 0 林都社区 3 邹琴522125******244620
郭美萱230702******230725
按家庭人口计算 4692
3012 吴桂芬 230702******101420 795 0 林都社区 1   按家庭人口计算 1564
3013 崔文全 220182******061530 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3014 刘喜杰 230702******051123 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3015 王玉红 230702******201226 540 0 北郡社区 3   水230702******151213     李茜茜230702******031229       按家庭人口计算 4692
3016 刘玉民 230708******31230 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3017 李洪磊 230702******220010 540 0 北郡社区 2 李思璇230702******270022 按家庭人口计算 3128
3018 于丽娜 230702******050929 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3019 陈明 230702******11071X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3020 韩志敏 230702******171229 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3021 张玉霞 230702******200043 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3022 张文志 230702******210019 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3023 马赫琳 230702******030729 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3024 陈士阔 230702******060012 540 0 北郡社区 2 宋英霞200702******210029 按家庭人口计算 3128
3025 徐淑丽 230702******250022 540 0 北郡社区 2 徐美琦230702******250027 按家庭人口计算 3128
3026 张国维 230704******270913 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3027 张志军 230702******171417 540 0 北郡社区 2 李香芹230702******251626 按家庭人口计算 3128
3028 解宇婷 230702******07006X 540 0 北郡社区 2  马煜焜230702******190014 按家庭人口计算 3128
3029 依晶 230702******020748 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3030 王学龙 230702******021418 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3031 程君 230702******010028 540 0 北郡社区 2 孔兵230702******090515 按家庭人口计算 3128
3032 孙健 230702******141618 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3033 孙伟军 230702******030013 540 0 北郡社区 3 李海燕230702******080022   孙岩松230702******190012 按家庭人口计算 4692
3034 常国庆 230702******300012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3035 黄宝生 230702******300038 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3036 陈辉 210121******070937 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3037 郁成刚 230702******030017 540 0 北郡社区 3 徐以香372827******054322    郁婷婷230702******190341 按家庭人口计算 4692
3038 李元和 230702******050018 540 0 北郡社区 2 李金星230702******200010 按家庭人口计算 3128
3039 娄辉斌 230702******130013 540 0 北郡社区 2 娄英杰 230702******130017 按家庭人口计算 3128
3040 李善林 230702******200014 540 0 北郡社区 2  李婉婷230704******140228 按家庭人口计算 3128
3041 刘力 230702******200027 540 0 北郡社区 2 韩爽 230702******100024 按家庭人口计算 3128
3042 王金殿 230702******40017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3043 王金梅 230702******160065 540 0 北郡社区 3 张金玉230702******080012    张震230702******010014 按家庭人口计算 4692
3044 任文国 230702******190511 540 0 北郡社区 3 马彦红230702*****230729   任子权230702******260017 按家庭人口计算 4692
3045 王振利 230702******240015 540 0 北郡社区 3 李云成230704******181020   王继铭230702******240015 按家庭人口计算 4692
3046 张伟华 230702******060034 540 0 北郡社区 2 张师赫 230702******120011 按家庭人口计算 3128
3047 和彦华 230702******251428 540 0 北郡社区 2 程瑶230702******090025 按家庭人口计算 3128
3048  荣春媛   230702******06006X  540 0 北郡社区 2  王柄权230702******040014 按家庭人口计算 3128
3049 徐焱焱 230711******200327 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3050 王淑云 232126******143062 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3051 闵松林 230702******050013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3052 黄玉泉 230702******101615 540 0 北郡社区 3 石俊230702******26162X     黄可鑫230702******020410 按家庭人口计算 4692
3053 苏立文 230702******260519 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3054 吕振国 230702******050018 540 0 北郡社区 2 刘凤文 230702******260046 按家庭人口计算 3128
3055 李华新 230702******13033X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3056 武装 230702******170910 540 0 北郡社区 2 武博文 230702******29092X 按家庭人口计算 3128
3057 高惠敏 230702******280026 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3058 陈立军 230702******090010 540 0 北郡社区 3 丁雪松230702******050527   陈璐琦230702******100024 按家庭人口计算 4692
3059 刘建江 230702******180013 540 0 北郡社区 2 祁亚平 230702******190727  按家庭人口计算 3128
3060 仇文革 230702******160013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3061 李荣山 230702******160014 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3062 李金龙 230702******140018 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3063 荣杰 230702******110017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3064 彭文翰 230702******140038 540 0 北郡社区 2  彭文彬230702******220013 按家庭人口计算 3128
3065 张风贤 230621******14098X 540 0 北郡社区 2 李爽230702******020067 按家庭人口计算 3128
3066 肖振远 230702******030039 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3067 王东升 230702******201617 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3068 徐淑英 230702******300020 540 0 北郡社区 2 徐露230702******101425 按家庭人口计算 3128
3069 张晶 230702******280023 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3070 程丽娟 230711******050329 540 0 北郡社区 2 陶琳230711******09032X 按家庭人口计算 3128
3071 李丽丽 230702******03002X 540 0 北郡社区 2 袁圣哲230702******12001X 按家庭人口计算 3128
3072 李忠亮 230702******220014 540 0 北郡社区 2  姜金华230702******24162X 按家庭人口计算 3128
3073 张志良 230702******121616 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3074 李忠文 230702******030059 540 0 北郡社区 4 孙丽华230702******200046   李赫230702******190036         李静宜230702******16002X 按家庭人口计算 6256
3075 刘清宝 230702******180014 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3076 张立军 230702******300012 540 0 北郡社区 2  刘立英230702******150321 按家庭人口计算 3128
3077 芦元江 230702******150013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3078 藏艳青 230702******050029 540 0 北郡社区 2  郭倩颖230702******24004X 按家庭人口计算 3128
3079 朱春 230702******150033 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3080 刘峰 230702******130016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3081 黄文胜 230702******040010 540 0 北郡社区 3 战敏230702******051626      黄明洲230702******260010 按家庭人口计算 4692
3082 李德民 230702******120012 540 0 北郡社区 3  刘云兰230703******190429  李洋230702******150012 按家庭人口计算 4692
3083 王恩啟 230702******171617 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3084 王景贵 230702******090054 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3085 石琳 230702******280029 540 0 北郡社区 2  李佳宁230702******270012 按家庭人口计算 3128
3086 傅家润 230702******090014 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3087 王宝贵 230702******191219 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3088 靳洪福 230702******050030 540 0 北郡社区 2  靳明翰230702******290014 按家庭人口计算 3128
3089 张树兰 230702******250043 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3090 张立民 230702******270016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3091 张丽娜 230702******240045 540 0 北郡社区 2  张丽媛230702******200022 按家庭人口计算 3128
3092 潘丽萍 230702******26072X 540 0 北郡社区 2 杨靖财 230708******030036 按家庭人口计算 3128
3093 王长江 230702******07005X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3094 金梅 230702******060346 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3095 马易村 230702******160317 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3096 王凤梅 230715******150123 540 0 北郡社区 2  麻鑫婧230702******12004X 按家庭人口计算 3128
3097 王春阳 230702******130011 540 0 北郡社区 2 王春雷 230702******140010 按家庭人口计算 3128
3098 鲍昌焱 230702******090917 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3099 车德惠 230702******130015 540 0 北郡社区 3 关云菊230702******230727   车福龙230702******100014 按家庭人口计算 4692
3100 冯凌雁 230702******230017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3101 姚平平 230702******280015 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3102 马驰 230702******150058 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3103 赵国峰 230702******150011 540 0 北郡社区 2 赵浩博 230702******190010 按家庭人口计算 3128
3104 贾春付 230705******060013 540 0 北郡社区 2  鲍辉230705******020529 按家庭人口计算 3128
3105 马恒福 230702******120715 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3106 董雪林 230705******190322 540 0 北郡社区 2 王俊荔230702******130027 按家庭人口计算 3128
3107 王世军 230702******310018 540 0 北郡社区 3 王丽 230702******251241  按家庭人口计算 4692
3108 郑兰玲 230702******071227 540 0 北郡社区 2  石晟铭230702******031227 按家庭人口计算 3128
3109 任玉民 230702******260039 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3110 贾枫 230702******200010 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3111 刘国丽 230702******030524 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3112 赵尚伟 230702******04001X 540 0 北郡社区 2 赵海龙 230702******30001X 按家庭人口计算 3128
3113 杨景厚 230702******280077 540 0 北郡社区 3 尹桂芬230702******130026   杨海超230702******21003X 按家庭人口计算 4692
3114 周建国 230702******140012 540 0 北郡社区 3 王凤兰230702******120028   周舰230702******03015 按家庭人口计算 4692
3115 翟晓东 230702******240528 540 0 北郡社区 2 岳佳230702******240029 按家庭人口计算 3128
3116 乔丽华 230702******091421 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3117 崔丽霞 230702******13002X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3118 刘志芹 230702******040325 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3119 解文良 230702*******070018 540 0 北郡社区 2 解彦男230702******130718 按家庭人口计算 3128
3120 林桂荣 230702******140920 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3121 王加 230702******040010 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3122 孙艳华 230702******100084 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3123 闫桂荣 232126******192963 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3124 张爽 230702******310033 540 0 北郡社区 3 乔春华232324******263325   张博凯230702******160018 按家庭人口计算 4692
3125 王大伟 230702******210037 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3126 刘大伟 230702******210012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3127 李文信 231225******233053 540 0 北郡社区 2 李静231225******233040 按家庭人口计算 3128
3128 张美凤 230710******24002X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3129 马亚彬 230702******160933 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3130 朱春晓 230702******030012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3131 李旭阳 230702******200715 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3132 李想 230702******250716 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3133 孙忠鹏 230702******26003X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3134 刘成和 230704******030415 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3135 沈喜德 230702******250015 540 0 北郡社区 3 李迪230702******09142X      沈海龙230702******031215 按家庭人口计算 4692
3136 杨会成 230702******030017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3137 李杰文 230702******260016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3138 殷志嘉 230702******231414 540 0 北郡社区 3 韩影230702******200023     殷紫涵230702******010061 按家庭人口计算 4692
3139 肖永刚 230704******200417 540 0 北郡社区 3 张霞230704******15062X      肖源230704******190011 按家庭人口计算 4692
3140 赵晓波 230702******050011 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3141 许力波 230702******100036 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3142 彭玉龙 230702******15001X 540 0 北郡社区 3 向红433101******300029     彭鑫彤230702******060022 按家庭人口计算 4692
3143 慕永良 230702******080012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3144 刘宇欣 230702******250029 540 0 北郡社区 2 刘宇峰 230702*******220019 按家庭人口计算 3128
3145 宋学凯 230702******070015 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3146 周昌郁 230702******020035 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3147 齐秋 230702******240020 540 0 北郡社区 2 李名远 230702******020016 按家庭人口计算 3128
3148 吕亮 230702******07001X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3149 门贵林 239005******01253X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3150 薛殿霞 230704******240020 540 0 北郡社区 2  郝鹤鸣230702******120023 按家庭人口计算 3128
3151 姜玉国 230702******300014 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3152 任玉明 230702******190018 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3153 张树春 230702******060019 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3154 芦福春 230702******211432 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3155 刘佰林 230702******030019 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3156 吕新平 230702******03002X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3157 盛小军 230702******100519 540 0 北郡社区 3 姜梅230702******110726     盛明230702******300047 按家庭人口计算 4692
3158 刘忠仁 230702******270019 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3159 李英全 230702******010019 540 0 北郡社区 3 姜慧贤230711******140121   李易楠230702******090027 按家庭人口计算 4692
3160 熊伊春 230702******190038 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3161 那军成 230702******170910 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3162 刘景芝 232321******027844 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3163 范思源 230702******090015 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3164 孙玉垒 230702******280053 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3165 崔来福 220182******291532 540 0 北郡社区 2 张德华220182******191622 按家庭人口计算 3128
3166 杨秀英 232126******062421 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3167 赵锦凯 230702******290013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3168 吕起君 230702******280036 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3169 李营 230702******090012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3170 付仁 230828******27351X 540 0 北郡社区 2  付雨菲230702******01002X 按家庭人口计算 3128
3171 赵纪友 230702******120719 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3172 刘玉凤 230706******050020 540 0 北郡社区 2 华兴宇 230702*******131219 按家庭人口计算 3128
3173 韩占海 152122******063934 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3174 杨峰 230702******150032 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3175 赵俊江 230702******110015 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3176 李玉清 230702******260517 540 0 北郡社区 3 李亚娜230703******290249   李伊楠230702******200521 按家庭人口计算 4692
3177 张喜军 230702******080053 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3178 鞠喜芳 230702******011626 540 0 北郡社区 2 田永江230702******011626 按家庭人口计算 3128
3179 谷健 230702******150012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3180 张志军 230702******200015 540 0 北郡社区 2 张云杰230702******160013 按家庭人口计算 3128
3181 万发历 230702******050018 540 0 北郡社区 2 万彩鹏230702******170019 按家庭人口计算 3128
3182 岳宁 230702******040013 540 0 北郡社区 3 王洪娟230121******211845    岳珊珊230702******070024 按家庭人口计算 4692
3183 王鑫 230702******05032X 540 0 北郡社区 2 张涵予230702******110028 按家庭人口计算 3128
3184 李福林 232700******134074 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3185 王桂芝 232303******15382X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3186 刘福军 232321******296918 540 0 北郡社区 3 田美玲232301******044421 按家庭人口计算 4692
3187 朱鹏 230702******170012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3188 陈焕东 230702******160715 540 0 北郡社区 2 陈柏成230702******030013 按家庭人口计算 3128
3189 姚林波 230702******141211 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3190 李秋菊 230702******120348 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3191 吴海娇 230702******08072X 540 0 北郡社区 2  蒋博文230702******230730 按家庭人口计算 3128
3192 杜亚波 230702******250523 540 0 北郡社区 2  林雪晴230702******290566 按家庭人口计算 3128
3193 郝丽珠 230702******180042 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3194 王洪伟 230702******200018 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3195 赵丽霞 230702******210521 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3196 徐凤阁 230706******290011 540 0 北郡社区 3 国淑范230702******190046   徐铭心230702******18004X 按家庭人口计算 4692
3197 韩利 230704******13105X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3198 崔明胡 230702******050014 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3199 马兴滨 230702******020710 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3200 杜丙飞 230703******180631 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3201 王磊 230702******250019 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3202 孙巍娜 230702******070724 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3203 马忠利 230702******020038 540 0 北郡社区 2  马亮230702******050056 按家庭人口计算 3128
3204 隋士荣 231221******200020 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3205 孙兴华 230702******140033 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3206 金丽娜 230702******240023 540 0 北郡社区 2  刘曦元230702******230014 按家庭人口计算 3128
3207 郝生云 232331******29664X 540 0 北郡社区 2  邵生亮232330******070236 按家庭人口计算 3128
3208 张俭 230126******153934 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3209 闵春林 230702******070030 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1044
3210 于虹 230702******031620 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1043
3211 艾海林 230702******07003X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3212 岳彩青 230702******170011 540 0 北郡社区 3 张文静230708******00229    岳阳230702******150021 按家庭人口计算 4692
3213 何永军 230702******210039 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3214 姬金龙 230702******270017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3215 刘红杰 230702******230926 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3216 耿加国 232321******293917 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3217 白艳军 230702******180099 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3218 毕经春 230702******130013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3219 柴春权 152123******126630 540 0 北郡社区 3 王秀娟232325******91265   柴锐230702******261625 按家庭人口计算 4692
3220 常洪涛 230702******070314 540 0 北郡社区 2 邢敏荣230702******150744 按家庭人口计算 3128
3221 陈君 230702******220013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3222 陈洪良 230702******220718 540 0 北郡社区 3 刘淑霞230711******140322   陈德彬230702******160711 按家庭人口计算 4692
3223 陈少海 232324******292153 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3224 陈先春 230702******060016 540 0 北郡社区 2 陈艳丽230702******170021 按家庭人口计算 3128
3225 任大伟 230702******072237 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3226 崔岩魏 230702******160031 540 0 北郡社区 2 崔婧230702******25002X 按家庭人口计算 3128
3227 代建刚 230702******091715 540 0 北郡社区 2 代芸娟230702******010086 按家庭人口计算 3128
3228 董桂英 230702******151422 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3229 杜晶臣 230702******130516 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3230 杜民 230702******290016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3231 毕荣保 230702******240015 540 0 北郡社区 2 毕刚230702******241215 按家庭人口计算 3128
3232 范冬梅 230702******270063 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3233 付晓民 230702******210054 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3234 高国东 230702******080014 540 0 北郡社区 2 王宝芹230702******291223 按家庭人口计算 3128
3235 郭建华 230702******220019 540 0 北郡社区 2 郭帅230702******100033 按家庭人口计算 3128
3236 张新月 230702******240028 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3237 李春生 230702******28001X 540 0 北郡社区 3 袁亚宗230702******030722    李鑫230702******160014 按家庭人口计算 4692
3238 李继臣 230702******090015 540 0 北郡社区 3 吴术红230702******291626   李冰寒230702******240025 按家庭人口计算 4692
3239 李淑兰 230702******290720 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3240 郭君 230710******110437 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3241 李玉香 230711******080207 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3242 李郁伟 230702******07122X 540 0 北郡社区 2 孙莹皓230702******19006X 按家庭人口计算 3128
3243 陈晓明 230702******090027 540 0 北郡社区 2 黄柯儒230702******17002X 按家庭人口计算 3128
3244 李忠秋 230702******04005X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3245 刘伯珍 230702******260027 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3246 刘晓会 230702******050029 540 0 北郡社区 2 袁峰山230702******200037 按家庭人口计算 3128
3247 刘羽 230702******150712 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3248 吕亚娟 230702******180049 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3249 栾辉影 230702******03001x 540 0 北郡社区 2 李丽230702******180320 按家庭人口计算 3128
3250 颜景申 230702******040316 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3251 苗雷 230702******031638 540 0 北郡社区 2 邵会荣230702******120923 按家庭人口计算 3128
3252 宋红曼 230702******210024 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3253 宋林涛 230702******060314 540 0 北郡社区 2 吕洪波230702******240089 按家庭人口计算 3128
3254 孙明姝 230702******130020 540 0 北郡社区 2 蔺元'230710******080018 按家庭人口计算 3128
3255 赵晨宇 230702******220026 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3256 孙伟 230702******110017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3257 孙玉娟 230702*****250040 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3258 王宝山 230702******300715 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3259 王春成 230702******190016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3260 武传昌 230702******090032 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3261 王有柱 230702******120017 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3262 韦华英 230702******04002X 540 0 北郡社区 2 韦开元230702******240011 按家庭人口计算 3128
3263 吴宝春 230702******31001x 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3264 夏彦来 239005******152338 540 0 北郡社区 3 李宁230702******290085     夏思琦239005******29232X 按家庭人口计算 4692
3265 肖亮 230702******070012 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3266 郝国海 230702******26003X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3267 许照君 230702******300013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3268 闫芳 230702******27002x 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3269 范玉霞 230702******06122X 540 0 北郡社区 2 李昊瞳230702******130018 按家庭人口计算 3128
3270 姚胜刚 230702******18005X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3271 于清滨 230702******180019 540 0 北郡社区 2 于伟'230231******224924 按家庭人口计算 3128
3272 张义 230702******190018 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3273 张士英 230702******050026 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3274 张文霞 230702******150528 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3275 周淑芹 230711******300320 540 0 北郡社区 2 王子鸣230702******28001X 按家庭人口计算 3128
3276 朱秀峰 230702******110940 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3277 曹玉梅 230702******19002X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3278 张维家 230702******15001X 540 0 北郡社区 2 张鑫琪'230702******030043 按家庭人口计算 3128
3279 迟延斌 230702******270017 540 0 北郡社区 2 迟浩230702******020039 按家庭人口计算 3128
3280 李玉启 230702******09071X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3281 陈玉娟 230702******130744 540 0 北郡社区 2 陈肇航230702******040012 按家庭人口计算 3128
3282 杨柏林 230702******09073X 540 0 北郡社区 2 孔庆艳230702******290728 按家庭人口计算 3128
3283 张惠超 230702******040020 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3284 庞秀芝 230702******080048 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3285 王静 230702******28071X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3286 王波 230702******070032 540 0 北郡社区 2 王美舒230702******11002X 按家庭人口计算 3128
3287 王春学 230702******040571 540 0 北郡社区 3 赵丽娟230708******110425   王皓翔230702******290013 按家庭人口计算 4692
3288 于清洋 230702******110716 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3289 李明波 230702******230018 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3290 殷成晶 230702******270314 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3291 武默琼 230702******250727 540 0 北郡社区 2 高伟明230126******053213 按家庭人口计算 3128
3292 宋长发 230702******070019 540 0 北郡社区 2 宋怡230702******010025 按家庭人口计算 3128
3293 顾凤江 230702******280517 540 0 北郡社区 3 赵永平230702******101227   顾瑞男230702******091211 按家庭人口计算 4692
3294 王云峰 230702******260016 540 0 北郡社区 2 程春梅230713******170023 按家庭人口计算 3128
3295 张超 230702******011236 540 0 北郡社区 2 张智博230702******051216 按家庭人口计算 3128
3296 孙轶 230702******041223 540 0 北郡社区 2 李湘江'230702******180019 按家庭人口计算 3128
3297 李岩 230702******200013 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3298 李振 230702******300016 540 0 北郡社区 3 姚进230702******050722     李博雯230702******071247 按家庭人口计算 4692
3299 何江 230702******220016 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3300 李泽 230702******090029 540 0 北郡社区 2 王增亮230706******090718 按家庭人口计算 3128
3301 唐延芳 230702******121415 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3302 李高生 230702******300032 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3303 时万军 230702*******100034 540 0 北郡社区 2 时泓230702******110024 按家庭人口计算 3128
3304 王会荣 230702******020320 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3305 邓文升 230702******280010 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3306 赵连良 230722******050438 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3307 孙恒星 230702******200538 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3308 杜松播 230702******20002X 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3309 宫士君 230702******120032 540 0 北郡社区 2 宫海超230702******030016 按家庭人口计算 3128
3310 温井云 232301******017144 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3311 胡启发 230702******060055 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3312 袁金杰 230708******300528 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3313 胡秀芳 239005******185420 540 0 北郡社区 1   按家庭人口计算 1564
3314 张秋林 230702******010016 540 0 北郡社区 2  张洋230702******130018 按家庭人口计算 3128
